안녕하세요, 여러분!
오늘은 2026년 연봉별 실수령액을 깔끔하게 정리해봤어요. 😎
연봉이 올라가면 세금과 4대 보험 때문에 실수령액이 생각보다 적게 느껴지잖아요?
그래서 제가 2천만 원대부터 1억 5천만 원대까지 월급 실수령액을 표로 쏙쏙 뽑아봤습니다.
참고로, 2026년 기준으로 반영된 세율과 보험료는
국민연금 4.75%
건강보험 3.595%
장기요양보험, 고용보험, 소득세, 지방세까지 포함
실제 월급에서 공제되는 금액까지 정확하게 계산했어요. 😄
혹시 표에서 검색 안되는 자신의 연봉은 아래 연봉 계산기에서 직접 입력 후 확인해보세요 !
| 연봉 | 월급 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방세 | 공제합계 | 실수령액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,000만 | 1,666,667 | 79,160 | 59,910 | 7,870 | 15,000 | 12,590 | 1,250 | 175,780 | 1,490,887 |
| 2,100만 | 1,750,000 | 83,120 | 62,910 | 8,260 | 15,740 | 14,320 | 1,430 | 185,780 | 1,564,220 |
| 2,200만 | 1,833,333 | 87,080 | 65,900 | 8,650 | 16,490 | 16,050 | 1,600 | 195,770 | 1,637,563 |
| 2,300만 | 1,916,667 | 91,040 | 68,900 | 9,050 | 17,250 | 17,780 | 1,770 | 205,790 | 1,710,877 |
| 2,400만 | 2,000,000 | 95,000 | 71,900 | 9,440 | 18,000 | 19,520 | 1,950 | 215,810 | 1,784,190 |
| 2,500만 | 2,083,333 | 98,950 | 74,890 | 9,840 | 18,740 | 22,190 | 2,210 | 226,820 | 1,856,513 |
| 2,600만 | 2,166,667 | 102,910 | 77,890 | 10,230 | 19,490 | 24,870 | 2,480 | 237,870 | 1,928,797 |
| 2,700만 | 2,250,000 | 106,870 | 80,880 | 10,620 | 20,250 | 27,560 | 2,750 | 248,930 | 2,001,070 |
| 2,800만 | 2,333,333 | 110,830 | 83,880 | 11,020 | 21,000 | 30,240 | 3,020 | 259,990 | 2,073,343 |
| 2,900만 | 2,416,667 | 114,790 | 86,870 | 11,410 | 21,740 | 32,910 | 3,290 | 271,010 | 2,145,657 |
| 3,000만 | 2,500,000 | 118,750 | 89,870 | 11,800 | 22,500 | 35,600 | 3,560 | 282,080 | 2,217,920 |
| 3,500만 | 2,916,667 | 138,540 | 104,850 | 13,770 | 26,240 | 67,890 | 6,780 | 358,070 | 2,558,597 |
| 4,000만 | 3,333,333 | 158,330 | 119,830 | 15,740 | 30,000 | 110,880 | 11,080 | 445,860 | 2,887,473 |
| 4,500만 | 3,750,000 | 178,120 | 134,810 | 17,710 | 33,750 | 156,560 | 15,650 | 536,600 | 3,213,400 |
| 5,000만 | 4,166,667 | 197,910 | 149,790 | 19,680 | 37,490 | 216,190 | 21,610 | 642,670 | 3,523,997 |
| 5,500만 | 4,583,333 | 217,700 | 164,770 | 21,650 | 41,240 | 275,830 | 27,580 | 748,770 | 3,834,563 |
| 6,000만 | 5,000,000 | 237,500 | 179,750 | 23,610 | 45,000 | 335,470 | 33,540 | 854,870 | 4,145,130 |
| 6,500만 | 5,416,667 | 257,290 | 194,720 | 25,580 | 48,750 | 415,490 | 41,540 | 983,370 | 4,433,297 |
| 7,000만 | 5,833,333 | 277,080 | 209,700 | 27,550 | 52,490 | 495,520 | 49,550 | 1,111,890 | 4,721,443 |
| 7,500만 | 6,250,000 | 296,870 | 224,680 | 29,520 | 56,240 | 575,550 | 57,550 | 1,240,410 | 5,009,590 |
| 8,000만 | 6,666,667 | 302,570 | 239,660 | 31,490 | 60,000 | 655,580 | 65,550 | 1,354,850 | 5,311,817 |
8,100만 원 이상 구간은 1,000만 원 단위로 계산해서 실수령액을 보여드릴게요.
| 연봉 | 월급 | 실수령액 |
|---|---|---|
| 8,000만 | 6,666,667 | 5,311,817 |
| 9,000만 | 7,500,000 | 5,896,680 |
| 10,000만 | 8,333,333 | 6,481,553 |
| 11,000만 | 9,166,667 | 7,056,507 |
| 12,000만 | 10,000,000 | 7,631,470 |
| 13,000만 | 10,833,333 | 8,206,423 |
| 14,000만 | 11,666,667 | 8,781,397 |
| 15,000만 | 12,500,000 | 9,266,530 |
💡 한눈에 보는 팁
연봉이 올라도 국민연금과 건강보험 상한선 때문에 공제율이 일정 이상으로는 크게 늘지 않아요.
세금과 4대 보험 때문에 연봉 인상 폭만큼 실수령액이 늘어나지 않을 수 있습니다.
2천만 원대 실수령액은 약 1,490,000원 정도, 1억 5천만 원대 실수령액은 약 9,266,000원 정도로 계산됩니다.
최근 한화솔루션 주식을 보유한 투자자라면 증권 계좌에서 '한화솔루션51R'이라는 새로운 종목을 발견했을 것입니다. 갑자기 생긴 종목이라…
공공분양 또는 민간분양 청약을 준비하고 있다면 가장 먼저 확인해야 하는 것이 입주자 모집공고문입니다. 청약 일정,…
3기 신도시 청약을 기다리셨던 분들이라면 이번 고양 창릉 S4 청약 소식에 많은 관심을 가지고 계실…
안녕하세요. 리치인사이트입니다. 고양 창릉 S3 청약을 기다리셨던 분들에게 반가운 소식이 나왔습니다. LH가 고양 창릉 S3…
출산하면 취득세를 최대 500만원까지 감면받을 수 있습니다 많은 분들이 신생아특례대출, 출산장려금, 양육수당은 알고 있지만 정작…