2026년 공무원 봉급은 전반적으로 인상되었으며, 직종별로 적용되는 봉급표(별표)가 다릅니다.
아래에서는 직종별 봉급표가 어떤 공무원에게 적용되는지, 어떤 특징이 있는지 핵심만 정리했습니다.
바로 어제 1월 2일 인사혁신처에서 2026년 공무원 봉급표가 업데이트되어 포스팅한
가장 정확한 봉급표이니 아래 봉급표를 주변 지인들에게 공유하시기 바랍니다.
📌 바로가기 링크
1. 일반직공무원 및 특정직·별정직 봉급표
[별표 3] 일반직공무원과 일반직에 준하는 특정직 및 별정직 공무원 등의 봉급표
가장 많은 공무원이 해당되는 봉급표입니다.
9급·7급·5급 공무원 등 행정직, 기술직 대부분이 이 봉급표를 적용받습니다.
적용 대상
-
국가직·지방직 일반직 공무원
-
일반직에 준하는 특정직
-
별정직 공무원
특징
-
호봉제 기반으로 가장 표준적인 구조
-
공무원 시험 준비생들이 가장 많이 참고하는 봉급표
-
각종 수당(직급보조비, 정액급식비 등)의 기준이 되는 기본봉급
👉 공무원 봉급표의 ‘기본’이 되는 핵심 봉급표입니다.
| ■ 공무원보수규정 [별표 3] <개정 2026. 1. 2.> | ||||||||||
|
일반직공무원과 일반직에 준하는 특정직 및 별정직 공무원 등의 봉급표 (제5조 및 별표 1 관련) (월지급액, 단위: 원) |
||||||||||
| 계급ㆍ
직무등급 |
1급 | 2급 | 3급 | 4급ㆍ 6등급 |
5급ㆍ
5등급 |
6급ㆍ
4등급 |
7급ㆍ
3등급 |
8급ㆍ
2등급 |
9급ㆍ 1등급 |
|
|
호봉 |
||||||||||
| 1 | 4,656,100 | 4,191,600 | 3,781,700 | 3,241,200 | 2,896,400 | 2,389,500 | 2,317,100 | 2,162,100 | 2,133,000 | |
| 2 | 4,819,300 | 4,347,100 | 3,921,600 | 3,373,500 | 3,013,400 | 2,500,700 | 2,367,900 | 2,195,700 | 2,147,600 | |
| 3 | 4,986,600 | 4,504,700 | 4,065,700 | 3,508,000 | 3,135,000 | 2,615,200 | 2,423,800 | 2,233,800 | 2,168,000 | |
| 4 | 5,157,700 | 4,663,700 | 4,210,800 | 3,645,700 | 3,261,300 | 2,732,400 | 2,485,200 | 2,276,600 | 2,194,000 | |
| 5 | 5,333,000 | 4,825,100 | 4,358,300 | 3,785,200 | 3,390,900 | 2,853,100 | 2,567,100 | 2,331,700 | 2,226,100 | |
| 6 | 5,510,400 | 4,986,500 | 4,507,200 | 3,926,200 | 3,523,000 | 2,977,100 | 2,682,600 | 2,412,900 | 2,264,600 | |
| 7 | 5,690,400 | 5,150,200 | 4,658,000 | 4,068,300 | 3,657,300 | 3,101,500 | 2,798,700 | 2,519,600 | 2,309,900 | |
| 8 | 5,871,900 | 5,313,600 | 4,809,000 | 4,211,100 | 3,793,200 | 3,226,200 | 2,915,800 | 2,622,400 | 2,367,500 | |
| 9 | 6,056,100 | 5,478,200 | 4,961,400 | 4,354,500 | 3,929,600 | 3,351,300 | 3,027,100 | 2,720,300 | 2,456,700 | |
| 10 | 6,241,300 | 5,642,500 | 5,113,600 | 4,497,700 | 4,066,800 | 3,468,700 | 3,133,300 | 2,813,000 | 2,542,700 | |
| 11 | 6,426,000 | 5,807,700 | 5,266,200 | 4,642,100 | 4,195,300 | 3,580,000 | 3,233,400 | 2,902,700 | 2,624,400 | |
| 12 | 6,617,100 | 5,978,600 | 5,424,200 | 4,778,100 | 4,319,000 | 3,689,600 | 3,331,900 | 2,990,300 | 2,705,900 | |
| 13 | 6,809,200 | 6,150,500 | 5,571,200 | 4,905,100 | 4,436,400 | 3,792,700 | 3,425,300 | 3,074,500 | 2,783,900 | |
| 14 | 7,001,800 | 6,306,200 | 5,707,600 | 5,023,800 | 4,545,900 | 3,890,000 | 3,514,500 | 3,155,100 | 2,859,800 | |
| 15 | 7,170,100 | 6,449,600 | 5,833,400 | 5,135,500 | 4,649,400 | 3,983,600 | 3,599,900 | 3,232,400 | 2,932,300 | |
| 16 | 7,319,600 | 6,581,000 | 5,950,500 | 5,240,900 | 4,746,800 | 4,071,300 | 3,680,600 | 3,307,100 | 3,002,300 | |
| 17 | 7,452,100 | 6,702,000 | 6,059,400 | 5,338,700 | 4,838,400 | 4,154,900 | 3,758,100 | 3,376,800 | 3,070,800 | |
| 18 | 7,570,100 | 6,812,700 | 6,160,700 | 5,430,100 | 4,924,800 | 4,234,100 | 3,832,100 | 3,444,300 | 3,134,500 | |
| 19 | 7,675,800 | 6,914,900 | 6,254,300 | 5,515,500 | 5,006,300 | 4,309,100 | 3,902,000 | 3,509,300 | 3,197,300 | |
| 20 | 7,770,600 | 7,008,100 | 6,342,100 | 5,595,300 | 5,082,700 | 4,379,600 | 3,968,400 | 3,571,100 | 3,257,000 | |
| 21 | 7,857,800 | 7,093,400 | 6,423,300 | 5,669,800 | 5,154,500 | 4,447,600 | 4,031,800 | 3,630,200 | 3,313,400 | |
| 22 | 7,935,600 | 7,171,600 | 6,498,500 | 5,739,700 | 5,222,000 | 4,511,500 | 4,091,600 | 3,686,900 | 3,367,600 | |
| 23 | 8,001,400 | 7,243,100 | 6,567,800 | 5,805,400 | 5,285,600 | 4,571,300 | 4,149,600 | 3,740,800 | 3,419,200 | |
| 24 | 7,301,700 | 6,632,800 | 5,867,300 | 5,345,200 | 4,628,500 | 4,204,500 | 3,792,900 | 3,468,800 | ||
| 25 | 7,357,600 | 6,685,800 | 5,923,800 | 5,401,500 | 4,682,800 | 4,256,500 | 3,842,300 | 3,516,000 | ||
| 26 | 6,736,700 | 5,971,800 | 5,454,500 | 4,734,100 | 4,306,500 | 3,890,300 | 3,558,700 | |||
| 27 | 6,783,800 | 6,015,900 | 5,498,400 | 4,782,800 | 4,348,700 | 3,930,200 | 3,595,600 | |||
| 28 | 6,058,300 | 5,540,700 | 4,823,700 | 4,388,000 | 3,968,700 | 3,631,000 | ||||
| 29 | 5,579,500 | 4,861,900 | 4,426,100 | 4,005,100 | 3,665,100 | |||||
| 30 | 5,617,200 | 4,899,800 | 4,462,400 | 4,040,300 | 3,698,400 | |||||
| 31 | 4,934,800 | 4,496,500 | 4,074,600 | 3,731,100 | ||||||
| 32 | 4,967,800 | |||||||||
| 비고: 다음 각 호의 공무원의 봉급월액은 해당 계급 및 호봉 상당액으로 한다. 다만, 제8조, 제9조 및 제11조(제61조에 따라 제8조, 제9조 및 제11조를 준용하는 경우를 포함한다)에 따라 획정한 호봉이 높은 경우에는 유리한 호봉을 적용한다.
1. 교섭단체 정책연구위원 중 4급 상당: 4급 21호봉 2. 국회의원 보좌관: 4급 21호봉, 국회의원 선임비서관: 5급 24호봉, 국회의원 비서관 중 6급 상당: 6급 11호봉, 7급 상당: 7급 9호봉, 8급 상당: 8급 8호봉, 9급 상당: 9급 7호봉 |
||||||||||
2. 전문경력관 봉급표
[별표 3의2] 전문경력관 등의 봉급표
전문성이 요구되는 분야에서 경력 중심으로 채용되는 공무원에게 적용됩니다.
적용 대상
-
전문경력관 가·나·다군
-
특정 분야의 실무 전문가
특징
-
일반직과 다른 등급 체계
-
호봉보다는 직무·경력 중심
-
변호사, 회계사, IT 전문가 등 전문 인력 다수
👉 경력직 공무원 채용에 관심 있다면 반드시 확인해야 할 봉급표입니다.
| ■ 공무원보수규정 [별표 3의2] <개정 2026. 1. 2.> | |||
|
전문경력관 등의 봉급표(제5조 및 별표 1 관련) (월지급액, 단위: 원) |
|||
| 직위군
호봉 |
가군 | 나군 | 다군 |
| 1 | 2,896,400 | 2,317,100 | 2,133,000 |
| 2 | 3,033,800 | 2,373,300 | 2,147,500 |
| 3 | 3,171,600 | 2,441,100 | 2,168,400 |
| 4 | 3,310,400 | 2,521,400 | 2,195,900 |
| 5 | 3,451,900 | 2,615,300 | 2,230,200 |
| 6 | 3,590,200 | 2,735,900 | 2,271,600 |
| 7 | 3,724,200 | 2,858,000 | 2,320,400 |
| 8 | 3,859,700 | 2,976,900 | 2,377,200 |
| 9 | 3,996,400 | 3,080,800 | 2,468,600 |
| 10 | 4,135,800 | 3,183,000 | 2,558,300 |
| 11 | 4,259,700 | 3,283,500 | 2,640,500 |
| 12 | 4,380,100 | 3,373,300 | 2,713,100 |
| 13 | 4,487,600 | 3,463,900 | 2,789,800 |
| 14 | 4,598,300 | 3,543,000 | 2,867,900 |
| 15 | 4,714,300 | 3,622,000 | 2,942,800 |
| 16 | 4,802,300 | 3,703,700 | 3,014,300 |
| 17 | 4,889,400 | 3,785,800 | 3,077,800 |
| 18 | 4,967,000 | 3,859,600 | 3,142,600 |
| 19 | 5,048,800 | 3,928,200 | 3,208,500 |
| 20 | 5,125,200 | 4,001,300 | 3,275,600 |
| 21 | 5,207,100 | 4,075,500 | 3,338,900 |
| 22 | 5,285,200 | 4,140,600 | 3,403,900 |
| 23 | 5,367,100 | 4,208,700 | 3,463,400 |
| 24 | 5,451,400 | 4,279,800 | 3,527,200 |
| 25 | 5,533,700 | 4,345,200 | 3,585,000 |
| 26 | 5,622,100 | 4,410,700 | 3,647,900 |
| 27 | 5,707,800 | 4,479,300 | 3,707,600 |
| 28 | 5,791,400 | 4,548,300 | 3,761,200 |
| 29 | 5,878,600 | 4,612,500 | 3,813,800 |
| 30 | 5,960,700 | 4,676,100 | 3,863,400 |
| 31 | 6,044,900 | 4,739,700 | 3,909,300 |
| 32 | 6,131,800 | 4,802,900 | 3,953,200 |
| 33 | 6,217,600 | 4,867,500 | 3,994,700 |
| 34 | 6,303,000 | 4,928,900 | 4,035,700 |
| 35 | 6,388,100 | 4,992,500 | 4,079,000 |
| 36 | 6,473,300 | 5,051,500 | 4,121,700 |
| 37 | 6,559,100 | 5,110,100 | 4,164,200 |
| 38 | 6,645,200 | 5,168,900 | 4,206,700 |
| 39 | 6,729,500 | ||
| 40 | 6,783,800 | ||
3. 공안업무 종사 공무원 봉급표
[별표 4] 공안업무 등에 종사하는 공무원의 봉급표
치안·보안·교정 등 공안 업무를 담당하는 직종에 적용됩니다.
적용 대상
-
교정직, 보호직 등
-
공안 관련 특정 직렬
특징
-
일반직과 분리된 봉급 체계
-
업무 강도와 특수성을 반영
-
위험·근무 환경을 고려한 구조
👉 공안직 공무원 준비생들이 꼭 비교해야 하는 봉급표입니다.
| ■ 공무원보수규정 [별표 4] <개정 2026. 1. 2.> | |||||||||
|
공안업무 등에 종사하는 공무원의 봉급표(제5조 및 별표 1 관련) (월지급액, 단위: 원) |
|||||||||
| 계급
호봉 |
1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 |
| 1 | 4,905,100 | 4,563,500 | 4,167,700 | 3,619,000 | 3,126,100 | 2,568,400 | 2,472,100 | 2,215,300 | 2,133,000 |
| 2 | 5,068,300 | 4,719,000 | 4,307,600 | 3,751,300 | 3,243,100 | 2,679,400 | 2,493,100 | 2,245,500 | 2,148,600 |
| 3 | 5,235,600 | 4,876,600 | 4,451,700 | 3,885,800 | 3,364,700 | 2,794,000 | 2,539,000 | 2,290,400 | 2,174,000 |
| 4 | 5,406,700 | 5,035,600 | 4,596,800 | 4,023,500 | 3,491,000 | 2,911,100 | 2,610,800 | 2,350,700 | 2,209,500 |
| 5 | 5,582,000 | 5,197,000 | 4,744,300 | 4,163,000 | 3,620,600 | 3,031,800 | 2,710,600 | 2,427,500 | 2,255,500 |
| 6 | 5,759,400 | 5,358,400 | 4,893,200 | 4,304,000 | 3,752,700 | 3,155,800 | 2,826,000 | 2,522,200 | 2,312,600 |
| 7 | 5,939,400 | 5,522,100 | 5,044,000 | 4,446,100 | 3,887,000 | 3,280,100 | 2,942,100 | 2,628,900 | 2,381,600 |
| 8 | 6,120,900 | 5,685,500 | 5,195,000 | 4,588,900 | 4,022,900 | 3,404,900 | 3,059,100 | 2,731,700 | 2,463,400 |
| 9 | 6,305,100 | 5,850,100 | 5,347,400 | 4,732,300 | 4,159,300 | 3,530,100 | 3,170,300 | 2,829,500 | 2,552,800 |
| 10 | 6,490,300 | 6,014,400 | 5,499,600 | 4,875,500 | 4,296,500 | 3,647,400 | 3,276,600 | 2,922,200 | 2,638,600 |
| 11 | 6,675,000 | 6,179,600 | 5,652,200 | 5,019,900 | 4,425,000 | 3,758,800 | 3,376,800 | 3,012,000 | 2,720,500 |
| 12 | 6,866,100 | 6,350,500 | 5,810,200 | 5,155,900 | 4,548,700 | 3,868,400 | 3,475,200 | 3,099,500 | 2,802,100 |
| 13 | 7,058,200 | 6,522,400 | 5,957,200 | 5,282,900 | 4,666,100 | 3,971,500 | 3,568,600 | 3,183,800 | 2,880,000 |
| 14 | 7,250,800 | 6,678,100 | 6,093,600 | 5,401,600 | 4,775,600 | 4,068,800 | 3,657,900 | 3,264,300 | 2,955,600 |
| 15 | 7,419,100 | 6,821,500 | 6,219,400 | 5,513,300 | 4,879,100 | 4,162,400 | 3,743,200 | 3,341,600 | 3,028,100 |
| 16 | 7,568,600 | 6,952,900 | 6,336,500 | 5,618,700 | 4,976,500 | 4,250,000 | 3,823,900 | 3,416,300 | 3,098,400 |
| 17 | 7,701,100 | 7,073,900 | 6,445,400 | 5,716,500 | 5,068,100 | 4,333,800 | 3,901,400 | 3,486,000 | 3,166,800 |
| 18 | 7,819,100 | 7,184,600 | 6,546,700 | 5,807,900 | 5,154,500 | 4,412,800 | 3,975,500 | 3,553,600 | 3,230,600 |
| 19 | 7,924,800 | 7,286,800 | 6,640,300 | 5,893,300 | 5,236,000 | 4,487,900 | 4,045,300 | 3,618,500 | 3,293,300 |
| 20 | 8,019,600 | 7,380,000 | 6,728,100 | 5,973,100 | 5,312,400 | 4,558,500 | 4,111,700 | 3,680,400 | 3,353,200 |
| 21 | 8,106,800 | 7,465,300 | 6,809,300 | 6,047,600 | 5,384,200 | 4,626,200 | 4,175,200 | 3,739,400 | 3,409,400 |
| 22 | 8,184,600 | 7,543,500 | 6,884,500 | 6,117,500 | 5,451,700 | 4,690,200 | 4,235,000 | 3,796,100 | 3,463,600 |
| 23 | 8,250,400 | 7,615,000 | 6,953,800 | 6,183,200 | 5,515,300 | 4,750,100 | 4,293,000 | 3,850,000 | 3,515,100 |
| 24 | 7,673,600 | 7,018,800 | 6,245,100 | 5,574,900 | 4,807,300 | 4,347,900 | 3,902,200 | 3,564,900 | |
| 25 | 7,729,500 | 7,071,800 | 6,301,600 | 5,631,200 | 4,861,500 | 4,399,900 | 3,951,600 | 3,612,000 | |
| 26 | 7,122,700 | 6,349,600 | 5,684,200 | 4,912,900 | 4,449,900 | 3,999,600 | 3,654,600 | ||
| 27 | 7,169,800 | 6,393,700 | 5,728,100 | 4,961,600 | 4,492,000 | 4,039,500 | 3,691,600 | ||
| 28 | 6,436,100 | 5,770,400 | 5,002,600 | 4,531,300 | 4,078,000 | 3,727,000 | |||
| 29 | 5,809,200 | 5,040,800 | 4,569,300 | 4,114,300 | 3,761,200 | ||||
| 30 | 5,846,900 | 5,078,500 | 4,605,800 | 4,149,600 | 3,794,400 | ||||
| 31 | 5,113,500 | 4,639,900 | 4,183,800 | 3,827,000 | |||||
| 32 | 5,146,400 | ||||||||
4. 연구직공무원 및 국가정보원 전문관 봉급표
[별표 5] 연구직공무원 및 국가정보원 전문관의 봉급표
국가 연구기관과 정보기관에서 근무하는 연구·분석 중심 인력에게 적용됩니다.
적용 대상
-
연구사, 연구관
-
국가정보원 전문관
특징
-
학력·연구 경력 반영
-
일반 행정직보다 봉급 수준이 다른 구조
-
장기 근속 시 상승 폭이 비교적 안정적
👉 이공계·연구직 공무원 지망생에게 중요한 봉급표입니다.
| ■ 공무원보수규정 [별표 5] <개정 2026. 1. 2.> | ||
|
연구직공무원 및 국가정보원 전문관의 봉급표(제5조 및 별표 1 관련) (월지급액, 단위: 원) |
||
| 계급
호봉 |
연구관 | 연구사 |
| 1 | 2,896,400 | 2,317,100 |
| 2 | 3,038,400 | 2,391,800 |
| 3 | 3,180,100 | 2,477,300 |
| 4 | 3,322,000 | 2,574,400 |
| 5 | 3,463,400 | 2,684,300 |
| 6 | 3,668,200 | 2,816,200 |
| 7 | 3,872,200 | 2,948,500 |
| 8 | 4,075,900 | 3,080,700 |
| 9 | 4,278,800 | 3,211,900 |
| 10 | 4,481,600 | 3,343,400 |
| 11 | 4,662,200 | 3,442,300 |
| 12 | 4,842,600 | 3,541,300 |
| 13 | 5,020,600 | 3,640,700 |
| 14 | 5,200,000 | 3,739,800 |
| 15 | 5,377,800 | 3,838,500 |
| 16 | 5,550,900 | 3,917,400 |
| 17 | 5,723,200 | 3,995,500 |
| 18 | 5,896,100 | 4,074,600 |
| 19 | 6,067,000 | 4,152,500 |
| 20 | 6,238,400 | 4,231,200 |
| 21 | 6,381,100 | 4,306,800 |
| 22 | 6,522,800 | 4,383,100 |
| 23 | 6,665,000 | 4,459,100 |
| 24 | 6,806,500 | 4,534,900 |
| 25 | 6,948,400 | 4,610,300 |
| 26 | 7,067,000 | 4,662,700 |
| 27 | 7,187,000 | 4,714,800 |
| 28 | 7,306,100 | 4,767,300 |
| 29 | 7,424,400 | 4,817,800 |
| 30 | 7,543,300 | 4,869,900 |
| 31 | 7,635,200 | 4,921,800 |
| 32 | 7,727,300 | 4,967,300 |
| 33 | 5,012,900 | |
| 34 | 5,057,600 | |
| 35 | 5,102,700 | |
| 36 | 5,144,600 | |
| 비고: 국가정보원 전문관의 봉급액은 연구관의 호봉별 봉급액을 적용하되, 전문관 임용 시 최초의 호봉은 임용 직전의 봉급액과 차액이 가장 적으면서 낮지 않은 금액에 해당하는 호봉으로 한다. | ||
5. 지도직공무원 봉급표
[별표 6] 지도직공무원의 봉급표
농촌·수산·생활지도 등 현장 지도 업무를 담당하는 공무원에게 적용됩니다.
적용 대상
-
농촌지도사, 농촌지도관
-
수산·생활지도 관련 직렬
특징
-
현장 중심 업무 특성 반영
-
일반직과 유사하지만 별도 체계
-
지역 근무 비중이 높음
👉 농업·수산 분야 공무원을 희망한다면 꼭 확인하세요.
| ■ 공무원보수규정 [별표 6] <개정 2026. 1. 2.> | ||
|
지도직공무원의 봉급표(제5조 및 별표 1 관련) (월 지급액, 단위: 원) |
||
| 계급
호봉 |
지도관 | 지도사 |
| 1 | 2,896,400 | 2,162,100 |
| 2 | 3,036,700 | 2,231,300 |
| 3 | 3,176,300 | 2,307,600 |
| 4 | 3,316,600 | 2,391,700 |
| 5 | 3,454,600 | 2,484,100 |
| 6 | 3,638,500 | 2,585,700 |
| 7 | 3,822,500 | 2,706,300 |
| 8 | 4,006,900 | 2,826,000 |
| 9 | 4,190,200 | 2,945,900 |
| 10 | 4,372,400 | 3,065,400 |
| 11 | 4,537,300 | 3,168,300 |
| 12 | 4,701,200 | 3,270,800 |
| 13 | 4,865,100 | 3,372,800 |
| 14 | 5,028,200 | 3,474,300 |
| 15 | 5,190,200 | 3,574,600 |
| 16 | 5,333,100 | 3,665,100 |
| 17 | 5,478,300 | 3,755,400 |
| 18 | 5,622,000 | 3,844,800 |
| 19 | 5,764,400 | 3,934,000 |
| 20 | 5,906,500 | 4,023,700 |
| 21 | 6,033,200 | 4,106,700 |
| 22 | 6,160,500 | 4,190,200 |
| 23 | 6,287,000 | 4,272,700 |
| 24 | 6,413,400 | 4,355,300 |
| 25 | 6,540,000 | 4,437,400 |
| 26 | 6,650,700 | 4,499,400 |
| 27 | 6,760,600 | 4,562,200 |
| 28 | 6,871,300 | 4,625,000 |
| 29 | 6,980,800 | 4,687,500 |
| 30 | 7,092,100 | 4,749,000 |
| 31 | 7,166,500 | 4,802,900 |
| 32 | 7,241,800 | 4,849,900 |
| 33 | 4,897,000 | |
| 34 | 4,943,700 | |
| 35 | 4,990,600 | |
| 36 | 5,034,200 | |
6. 우정직군 공무원 봉급표
[별표 8] 일반직 우정직군 공무원의 봉급표
우정사업본부 소속 공무원에게 적용되는 봉급표입니다.
적용 대상
-
우정직 공무원
-
우편·금융·물류 관련 직무
특징
-
일반직과 구분된 봉급표
-
현장·창구 업무 비중 높음
-
안정적인 승급 구조
👉 우정직 공무원 준비생들이 가장 많이 찾는 봉급표 중 하나입니다.
| ■ 공무원보수규정 [별표 8] <개정 2026. 1. 2.> | |||||||||
|
일반직 우정직군 공무원의 봉급표(제5조 및 별표 1 관련) (월지급액, 단위: 원) |
|||||||||
| 계급
호봉 |
우정1급 | 우정2급 | 우정3급 | 우정4급 | 우정5급 | 우정6급 | 우정7급 | 우정8급 | 우정9급 |
| 1 | 3,434,000 | 3,197,100 | 2,978,700 | 2,769,500 | 2,570,600 | 2,389,500 | 2,317,100 | 2,162,100 | 2,133,000 |
| 2 | 3,564,000 | 3,322,500 | 3,099,600 | 2,887,900 | 2,685,200 | 2,500,700 | 2,367,900 | 2,195,700 | 2,147,600 |
| 3 | 3,699,200 | 3,452,400 | 3,223,600 | 3,008,500 | 2,803,300 | 2,615,200 | 2,423,800 | 2,233,800 | 2,168,000 |
| 4 | 3,840,400 | 3,587,400 | 3,349,300 | 3,132,300 | 2,923,900 | 2,732,400 | 2,485,200 | 2,276,600 | 2,194,000 |
| 5 | 3,985,900 | 3,726,500 | 3,477,400 | 3,256,300 | 3,048,000 | 2,853,100 | 2,567,100 | 2,331,700 | 2,226,100 |
| 6 | 4,134,700 | 3,868,600 | 3,610,100 | 3,381,700 | 3,172,200 | 2,977,100 | 2,682,600 | 2,412,900 | 2,264,600 |
| 7 | 4,288,400 | 4,013,000 | 3,743,800 | 3,506,500 | 3,296,800 | 3,101,500 | 2,798,700 | 2,519,600 | 2,309,900 |
| 8 | 4,443,500 | 4,160,200 | 3,880,800 | 3,632,200 | 3,421,600 | 3,226,200 | 2,915,800 | 2,622,400 | 2,367,500 |
| 9 | 4,599,500 | 4,307,700 | 4,018,100 | 3,758,600 | 3,547,600 | 3,351,300 | 3,027,100 | 2,720,300 | 2,456,700 |
| 10 | 4,756,200 | 4,456,200 | 4,155,300 | 3,885,400 | 3,673,700 | 3,468,700 | 3,133,300 | 2,813,000 | 2,542,700 |
| 11 | 4,914,100 | 4,604,200 | 4,292,600 | 4,012,900 | 3,791,900 | 3,580,000 | 3,233,400 | 2,902,700 | 2,624,400 |
| 12 | 5,063,700 | 4,737,500 | 4,417,700 | 4,135,300 | 3,906,500 | 3,689,600 | 3,331,900 | 2,990,300 | 2,705,900 |
| 13 | 5,203,300 | 4,861,700 | 4,533,600 | 4,249,600 | 4,015,500 | 3,792,700 | 3,425,300 | 3,074,500 | 2,783,900 |
| 14 | 5,333,000 | 4,979,300 | 4,644,500 | 4,357,600 | 4,118,600 | 3,890,000 | 3,514,500 | 3,155,100 | 2,859,800 |
| 15 | 5,453,400 | 5,088,500 | 4,747,000 | 4,459,500 | 4,216,400 | 3,983,600 | 3,599,900 | 3,232,400 | 2,932,300 |
| 16 | 5,565,600 | 5,192,100 | 4,844,600 | 4,556,300 | 4,308,700 | 4,071,300 | 3,680,600 | 3,307,100 | 3,002,300 |
| 17 | 5,669,300 | 5,287,800 | 4,936,500 | 4,647,300 | 4,396,300 | 4,154,900 | 3,758,100 | 3,376,800 | 3,070,800 |
| 18 | 5,765,400 | 5,378,100 | 5,023,500 | 4,733,200 | 4,478,500 | 4,234,100 | 3,832,100 | 3,444,300 | 3,134,500 |
| 19 | 5,855,100 | 5,462,300 | 5,105,200 | 4,813,600 | 4,556,000 | 4,309,100 | 3,902,000 | 3,509,300 | 3,197,300 |
| 20 | 5,938,200 | 5,541,800 | 5,182,000 | 4,890,300 | 4,630,300 | 4,379,600 | 3,968,400 | 3,571,100 | 3,257,000 |
| 21 | 6,015,800 | 5,615,000 | 5,254,500 | 4,961,900 | 4,700,100 | 4,447,600 | 4,031,800 | 3,630,200 | 3,313,400 |
| 22 | 6,086,900 | 5,684,800 | 5,322,400 | 5,029,400 | 4,764,900 | 4,511,500 | 4,091,600 | 3,686,900 | 3,367,600 |
| 23 | 6,146,100 | 5,749,800 | 5,387,200 | 5,092,800 | 4,826,800 | 4,571,300 | 4,149,600 | 3,740,800 | 3,419,200 |
| 24 | 6,201,400 | 5,804,300 | 5,446,900 | 5,153,300 | 4,885,800 | 4,628,500 | 4,204,500 | 3,792,900 | 3,468,800 |
| 25 | 5,855,300 | 5,497,700 | 5,209,600 | 4,941,800 | 4,682,800 | 4,256,500 | 3,842,300 | 3,516,000 | |
| 26 | 5,545,600 | 5,256,400 | 4,993,500 | 4,734,100 | 4,306,500 | 3,890,300 | 3,558,700 | ||
| 27 | 5,591,500 | 5,300,800 | 5,037,600 | 4,782,800 | 4,348,700 | 3,930,200 | 3,595,600 | ||
| 28 | 5,343,800 | 5,079,400 | 4,823,700 | 4,388,000 | 3,968,700 | 3,631,000 | |||
| 29 | 5,383,100 | 5,118,200 | 4,861,900 | 4,426,100 | 4,005,100 | 3,665,100 | |||
| 30 | 5,156,000 | 4,899,800 | 4,462,400 | 4,040,300 | 3,698,400 | ||||
| 31 | 4,934,800 | 4,496,500 | 4,074,600 | 3,731,100 | |||||
| 32 | 4,967,800 | ||||||||
7. 경찰·소방 공무원 봉급표
[별표 10] 경찰공무원·소방공무원 및 의무경찰 등의 봉급표
국민 안전을 책임지는 경찰·소방 공무원에게 적용됩니다.
적용 대상
-
경찰공무원
-
소방공무원
-
의무경찰 등
특징
-
계급 중심 봉급 체계
-
위험도·근무 형태 반영
-
각종 수당 비중이 큼
👉 단순 봉급 외에 수당까지 함께 봐야 실제 급여를 알 수 있습니다.
| ■ 공무원보수규정 [별표 10] <개정 2026. 1. 2.> | ||||||||||
|
경찰공무원ㆍ소방공무원 및 의무경찰 등의 봉급표(제5조 및 별표 1 관련) (월지급액, 단위: 원) |
||||||||||
| 계급
호봉 |
치안정감
소방정감 |
치 안 감
소 방 감 |
경 무 관
소방준감 |
총 경
소방정 |
경 정
소방령 |
경 감
소방경 |
경 위
소방위 |
경 사
소방장 |
경 장
소방교 |
순 경
소방사 |
| 1 | 4,905,100 | 4,563,500 | 4,167,700 | 3,619,000 | 3,126,100 | 2,698,600 | 2,507,700 | 2,472,100 | 2,215,300 | 2,133,000 |
| 2 | 5,068,300 | 4,719,000 | 4,307,600 | 3,751,300 | 3,243,100 | 2,814,700 | 2,567,700 | 2,493,100 | 2,245,500 | 2,155,600 |
| 3 | 5,235,600 | 4,876,600 | 4,451,700 | 3,885,800 | 3,364,700 | 2,933,000 | 2,640,000 | 2,539,000 | 2,290,400 | 2,187,500 |
| 4 | 5,406,700 | 5,035,600 | 4,596,800 | 4,023,500 | 3,491,000 | 3,054,900 | 2,758,200 | 2,610,800 | 2,350,700 | 2,229,200 |
| 5 | 5,582,000 | 5,197,000 | 4,744,300 | 4,163,000 | 3,620,600 | 3,178,700 | 2,879,500 | 2,710,600 | 2,427,500 | 2,281,100 |
| 6 | 5,759,400 | 5,358,400 | 4,893,200 | 4,304,000 | 3,752,700 | 3,305,500 | 3,001,800 | 2,826,000 | 2,522,200 | 2,343,900 |
| 7 | 5,939,400 | 5,522,100 | 5,044,000 | 4,446,100 | 3,887,000 | 3,435,100 | 3,125,400 | 2,942,100 | 2,628,900 | 2,418,400 |
| 8 | 6,120,900 | 5,685,500 | 5,195,000 | 4,588,900 | 4,022,900 | 3,565,700 | 3,249,000 | 3,059,100 | 2,731,700 | 2,505,600 |
| 9 | 6,305,100 | 5,850,100 | 5,347,400 | 4,732,300 | 4,159,300 | 3,697,600 | 3,373,300 | 3,170,300 | 2,829,500 | 2,595,100 |
| 10 | 6,490,300 | 6,014,400 | 5,499,600 | 4,875,500 | 4,296,500 | 3,820,800 | 3,490,700 | 3,276,600 | 2,922,200 | 2,680,900 |
